<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allergy &#38; Asthma Foundation of America, Texas Chapter</title>
	<atom:link href="http://www.aafatexas.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aafatexas.org</link>
	<description>Allergy &#38; Asthma Foundation of America, Texas Chapter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Reparar el AIRE interior EN EL HOGAR</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/reparar-el-aire-interior-en-el-hogar/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/reparar-el-aire-interior-en-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Allergies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Reparar el AIRE interior EN EL HOGAR, LA ESCUELA Y AL DIVERTIRSE Cuando se sufre de asma o alergia, la exposición a alérgenos que se encuentran en casas o edificios – como caspa de animales, humedad, moho, ácaros del polvo, humo de segunda mano o cucarachas – puede resultar un grave problema. Vea Reparar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/reparar-el-aire-interior-en-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anafilaxis</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/anafilaxis/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/anafilaxis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Allergies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[La anafilaxis es una reacción alérgica con riesgo vital que afecta dos o más partes del cuerpo a la misma vez, incluida la piel, la boca, el estómago, los pulmones o el corazón. Generalmente ocurre como parte de una serie de reacciones sintomáticas que comienzan en la piel, pero puede también ocurrir sin que exista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/anafilaxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resfríos y gripe</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/resfrios-y-gripe/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/resfrios-y-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Asthma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Nariz tapada, dolor de garganta o tos. Estos síntomas, originados por un resfrío común o una gripe (flu), son para la mayoría sólo algo incómodo y molesto. Sin embargo, para el que padece de asma incluso una infección respiratoria leve puede significar mayores problemas y provocar síntomas como silbido en el pecho, falta de aire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/resfrios-y-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Allergy Capitals &#8211; New Rankings, Same Challenges</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/spring-allergy-capitals-new-rankings-same-challenges/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/spring-allergy-capitals-new-rankings-same-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Spring is when trees do most of their pollinating. For people allergic to pollen, the next few months will push them indoors to avoid allergens and escape the symptoms of spring allergies: runny nose and congestion, itchy and watery eyes, and sneezing. AAFA recently announced the 2012 Spring Allergy Capitals™ rankings, identifying the 100 most [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/spring-allergy-capitals-new-rankings-same-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLERGIES AFFECT MAJOR CITIES in Texas</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/allergies-affect-major-cities-in-texas/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/allergies-affect-major-cities-in-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Allergies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[press release ATTN:            Health Editor CONTACT:    Laura Steves, PhD, Executive Director PHONE:          817.297.3132 E-MAIL:           info@aafatexas.org                WEB: http://www.aafatexas.org (March 23, 2012 — AAFA, Texas Chapter) The Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) put seasonal allergies on the map recently by revealing the nation’s top 100 Spring Allergy Capitals™ for 2012 – the most challenging cities for people [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/allergies-affect-major-cities-in-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Childhood Asthma On The Rise As Political Battles Threaten EPA&#8217;s Air Pollution Rules</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/childhood-asthma-on-the-rise-as-political-battles-threaten-epas-air-pollution-rules/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/childhood-asthma-on-the-rise-as-political-battles-threaten-epas-air-pollution-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[By Lynne Peeples (lynne.peeples@huffingtonpost.com) Asthma was once just an academic concern for Sylvia Brandt, who has spent years studying the chronic lung condition and calculating its tragic toll. Now, the threat is personal. &#8220;One night I woke up and my daughter was really struggling to breathe. I thought, &#8216;This was it: This is really the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/childhood-asthma-on-the-rise-as-political-battles-threaten-epas-air-pollution-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opposing Feelings</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/opposing-feelings/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/opposing-feelings/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[By Stephen J. Apaliski, MD VP of Publications, AAFA, Texas Yesterday I became aware of two deep and opposing feelings. First of all, I felt very safe. Visiting Los Angeles I am staying at the Beverly Hilton. Last night, President Obama stayed here as well. We were not able to use the elevators without first [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/opposing-feelings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Children&#8217;s Asthma Not Improved by Treating Symptomless Acid Reflux</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/childrens-asthma-not-improved-by-treating-symptomless-acid-reflux/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/childrens-asthma-not-improved-by-treating-symptomless-acid-reflux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[January, 2012 By Laura Steves, PhD, Executive Director, AAFA-TX A new study by the American Lung Association Asthma Clinical Research Centers Network (ALA-ACRC), recently published in the Journal of the American Medical Association, may have a significant impact on children with asthma who have also been prescribed acid-controlling medication. Gastroesophageal reflux (GER) is a condition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/childrens-asthma-not-improved-by-treating-symptomless-acid-reflux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alergia a los alimentos</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/alergia-a-los-alimentos/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/alergia-a-los-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Allergies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de dos millones de personas sufren alergia a los alimentos en Estados Unidos. Un 8% de ellos son niños. Esto sucede porque el sistema inmunológico reacciona en forma extrema frente a un alimento inofensivo para el común de la gente debido a la producción de un anticuerpo llamado IgE (Inmunoglobulina E). Este puede desarrollarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/alergia-a-los-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo de Asma Y Plan de Acción</title>
		<link>http://www.aafatexas.org/manejo-de-asma-y-plan-de-accion/</link>
		<comments>http://www.aafatexas.org/manejo-de-asma-y-plan-de-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Asthma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aafatexas.org/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Nombre del paciente __________________________ Fecha de nacimiento ____________ Fecha de Cumplimiento___________ Nombre de Padres _____________________________________________ Permiso para cargar medicamento?            Si       No &#160; Tipo: ___ Alérgico   ___ Inducido por ejercicio   ___ los dos     Severidad: ___ Leve Intermedio   ___ Leve  Persistente   ___Moderado Persistente   ___Severo Persistente &#160; Factores desencadenantes de Asma y alergenos:                                                                          Alergia Anafiláctica?  ___si  ___no Alergenos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aafatexas.org/manejo-de-asma-y-plan-de-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

